Schutzimpfung: Injektion des Impfstoffes unter die Haut im Nackenbereich.
Die beste Bekämpfungsmaßnahme ist die vorsorgliche aktive Schutzimpfung aller gesund erscheinender Tauben eines Bestandes mit chevipok®.
Alttauben: | 5 Wochen vor der Anpaarung (Follikelmethode) oder 3 Wochen vor der Anpaarung (subkutane Injektion) |
|
Jungtauben: | 9. Lebenswoche (Follikelmethode oder subkutane Injektion) |
Behandlungsdauer | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Kontrollvermerk des Züchters | |||||||||||||||||||||||||||||
livimun® | Tränke oder Futter | ||||||||||||||||||||||||||||
multivitamin EB12 | Tränke | ||||||||||||||||||||||||||||
chevipok® | Impfung | ||||||||||||||||||||||||||||
3 Wochen nach der Impfung ist der Impfschutz voll entwickelt. Dauer des Impfschutzes: 9 Monate. |
unbedingt notwendige Behandlung
hilfreiche Unterstützungsbehandlung
Präparat und Behandlungsdauer |
Dosierungen | Bedarf an | Bedarf für die gesamte Behandlungsdauer für 100 Tauben |
---|---|---|---|
chevipok® 1 Injektion |
0,2 ml = 1 Dosis pro Taube |
Impfdosen Packungen |
100 1 |
livimun® 8 Tage |
20 ml pro 2 Liter oder ins Futter für 40 Tb. |
ml Flaschen |
400 2 |
multivitamin EB12 4 Tage |
1 Btl. pro 2 Liter oder 2 Kaps. pro Taube und Tag |
Beutel Packungen Kapseln Packungen |
10 1 800 8 |